バハ区北邸
| ガンズ・モンク  30才  | 
	所属 ジマ・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| シモーヌ・モンク  30才  | 
	所属 ジマ・リム  | 
	|||
| 役職 | リムウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
バハ区北の4
| アンディ・テラソン  22才  | 
	所属 ジマ・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| マディ・テラソン  20才  | 
	所属 コーク・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 24日 | |
| 備考 | ||||
| ネイティヴ・テラソン
		 10才  | 
	所属 ミダ・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | 恋人 ジョリーン・ババーン | |||
| リブス・テラソン
		 4才  | 
	所属 学生  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 3日 | |
| 備考 | ||||
| アリス・テラソン
		 1才  | 
	所属 無所属  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 19日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西邸
| ヴァン・ババーン  22才  | 
	所属 コーク・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ガアチウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第1位 | |||
| ミルドレ・ババーン  20才  | 
	所属 ミダ・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
| ラシェル・ババーン
		 7才  | 
	所属 コーク・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 奥ゆかしい | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 21日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第4位 | |||
| セルジオ・ババーン
		 4才  | 
	所属 学生  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | コークの翼 エナの子  | 
|
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 24日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西の3
| ジョーイ・ファースト  8才  | 
	所属 ミダ・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の3 | 誕生日 | 13日 | |
| 備考 | ||||
| クレリア・ファースト  9才  | 
	所属 コーク・リム  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区西の3 | 誕生日 | 9日 | |
| 備考 | ||||
| デペッシュ・ファースト
		 -1才  | 
	所属 無所属  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西の4
| マイク・ファースト  14才  | 
	所属 ミダ・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の4 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| サイリーン・ファースト  13才  | 
	所属 ミダ・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | バハ区西の4 | 誕生日 | 7日 | |
| 備考 | ||||
| マリウシュ・ファースト
		 3才  | 
	所属 学生  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | バハ区西の4 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
バハ区東邸
| ペレス・エマーソン  24才  | 
	所属 ミダ・バハ  | 
	|||
| 役職 | バハウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| ジャネット・エマーソン  21才  | 
	所属 ミダ・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 30日 | |
| 備考 | ||||
| アラニス・エマーソン
		 8才  | 
	所属 コーク・リム  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ||||
| テルミア・エマーソン
		 4才  | 
	所属 学生  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | お花が好き | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 15日 | |
| 備考 | ||||
バハ区東の4
| トータル・モンゴメリー  9才  | 
	所属 ジマ・バハ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第1位 | |||
| ノスカル・モンゴメリー  11才  | 
	所属 ジマ・ガアチ  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| リューベン・モンゴメリー
		 -1才  | 
	所属 無所属  | 
	|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.