リム区北邸
| ホルディ・ポー
30才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | コークショルグ長 | |||
| 性格 | とっても謙虚 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北邸 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| クレイグ・ポー
12才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北邸 | 誕生日 | 17日 | |
| 備考 | ||||
リム区北の1
| セルジオ・デイリー 10才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 エナの子 |
|
| 自宅 | リム区北の1 | 誕生日 | 24日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第4位 | |||
| ジョネット・デイリー 11才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の1 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第4位 | |||
| ムラド・デイリー
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | エナの子 | |
| 自宅 | リム区北の1 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
| アレック・デイリー
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の1 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
リム区北の2
| ギレルモ・リード
24才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の2 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
| ジューリア・リード
9才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の2 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | 恋人 ドノヴァン・セレイゾー | |||
リム区北の3
| ネイティヴ・テラソン 16才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の3 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| プロベリア・テラソン 12才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の3 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| ナイダー・テラソン
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区北の3 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
リム区西邸
| ヤン・デイリー 23才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ジマショルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西邸 | 誕生日 | 14日 | |
| 備考 | ||||
リム区西の1
| ケヴィン・ブルゴス
28才 |
所属 ジマ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西の1 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | 恋人 マルイサ・バイドラー | |||
リム区西の2
| ガイデッド・モンゴメリー 13才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西の2 | 誕生日 | 4日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第2位 | |||
| アンナ・モンゴメリー 14才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西の2 | 誕生日 | 15日 | |
| 備考 | ||||
| ネジェドリー・モンゴメリー
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| キャブ・モンゴメリー
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区西の2 | 誕生日 | 6日 | |
| 備考 | ||||
リム区東邸
| アルエル・リード 24才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ミダショルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東邸 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ルビー・リード 22才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東邸 | 誕生日 | 15日 | |
| 備考 | ||||
| チャンダ・リード
11才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東邸 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
リム区東の1
| ロッド・バイドラー 13才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の1 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
| ラシェル・バイドラー 13才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の1 | 誕生日 | 21日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第1位 | |||
| ジル・バイドラー
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の1 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第2位 | |||
| コン・バイドラー
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の1 | 誕生日 | 3日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第3位 | |||
リム区東の2
| レッド・モンゴメリー 15才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の2 | 誕生日 | 4日 | |
| 備考 | ||||
| スンヒー・モンゴメリー 12才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の2 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| マキャヴェリ・モンゴメリー
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ラッキー・モンゴメリー
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の2 | 誕生日 | 19日 | |
| 備考 | ||||
| サトシ・モンゴメリー
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の2 | 誕生日 | 19日 | |
| 備考 | ||||
リム区東の4
| トトニーニョ・セレイゾー 25才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | マイペース | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の4 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ||||
| ロフィー・セレイゾー 28才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の4 | 誕生日 | 20日 | |
| 備考 | ||||
| ドノヴァン・セレイゾー
11才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | マイペース | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の4 | 誕生日 | 6日 | |
| 備考 | 恋人 ジューリア・リード | |||
| ウェザー・セレイゾー
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | リム区東の4 | 誕生日 | 7日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.