港区西の1
| ライチャス・リード 21才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 5日 | |
| 備考 | ||||
| ケリーアン・リード 22才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| カルト・リード
7才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 奥ゆかしい | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 16日 | |
| 備考 | ||||
港区西の2
| ヴァン・ババーン 16才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第1位 | |||
| ミルドレ・ババーン 14才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
| キョーコ・ババーン
6才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第2位 | |||
| ラシェル・ババーン
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | ||
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 21日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第3位 | |||
港区東の2
| アルエル・リード 12才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ルビー・リード 10才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 15日 | |
| 備考 | ||||
| プロベリア・リード
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| チャンダ・リード
-1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
港区東の3
| ペレス・エマーソン 18才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| ジャネット・エマーソン 15才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の3 | 誕生日 | 30日 | |
| 備考 | ||||
| アラニス・エマーソン
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の3 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ||||
港区南の1
| ドリス・レミントン
20才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の1 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | 恋人 サミセス・バイドラー | |||
| マリナ・レミントン
10才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の1 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.