バハ区北邸
| マンボ・ポンポコ 25才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | リムウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ミスタープルト | |||
| マユコ・ポンポコ 26才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
| アストレア・ポンポコ
9才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | 恋人 イラン・ワグナー | |||
| デロン・ポンポコ
9才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| アン・ポンポコ
7才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北邸 | 誕生日 | 21日 | |
| 備考 | ||||
バハ区北の1
| アディン・デイリー
27才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の1 | 誕生日 | 2日 | |
| 備考 | ミスタープルト | |||
バハ区北の2
| オスプレイ・ファンク 14才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の2 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第1位 | |||
| レクラ・ファンク 11才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区北の2 | 誕生日 | 4日 | |
| 備考 | ||||
| ジョバンニ・ファンク
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の2 | 誕生日 | 14日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第2位 | |||
バハ区北の4
| ズベイル・ファースト
21才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区北の4 | 誕生日 | 19日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西邸
| ディスクリト・バイドラー 25才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| セレール・バイドラー 25才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ガアチウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ミスプルト | |||
| カールウェー・バイドラー
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
| サレイン・バイドラー
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | バハ区西邸 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西の1
| ザトーマル・ボイド 16才 |
所属 ジマ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の1 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| マルガレーテ・ボイド 15才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | エナの子 | |
| 自宅 | バハ区西の1 | 誕生日 | 5日 | |
| 備考 | ミスプルト | |||
| ローグ・ボイド
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | エナの子 | |
| 自宅 | バハ区西の1 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第2位 | |||
| デニウソン・ボイド
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | エナの子 | |
| 自宅 | バハ区西の1 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第3位 | |||
| リリーナ・ボイド
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の1 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
バハ区西の2
| ファボン・ワグナー 25才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ||||
| エルザ・ワグナー 26才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ミスプルト | |||
| コシェリ・ワグナー
13才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | 恋人 トラビス・ファンク | |||
| キャノピー・ワグナー
11才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ||||
| イラン・ワグナー
8才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 ジマの力 |
|
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | 恋人 アストレア・ポンポコ | |||
| アブデル・ワグナー
8才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| ハーガソン・ワグナー
6才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | 養子 ミダナァム継承権第3位 |
|||
バハ区西の4
| ニコライ・デイリー
19才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の4 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| ミリル・デイリー
6才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区西の4 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
バハ区東邸
| アブドラ・エマーソン
27才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | バハウルグ長 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| ラウール・エマーソン
10才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
| ブレンダン・エマーソン
8才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東邸 | 誕生日 | 7日 | |
| 備考 | ||||
バハ区東の2
| ピロマル・ボイド 13才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 思いやりがある | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の2 | 誕生日 | 21日 | |
| 備考 | 3代目PC | |||
| ロマンス・ボイド 11才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | バハ区東の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| カラリン・ボイド
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の2 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
| カルディン・ボイド
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の2 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| バーナン・ボイド
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | バハ区東の2 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
バハ区東の3
| ゾン・ワグナー
13才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | バハ区東の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | 恋人 グレアー・ファースト | |||
バハ区東の4
| カイス・バイドラー 15才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| コッペリア・バイドラー 15才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 20日 | |
| 備考 | ||||
| ドーントレス・バイドラー
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ロザリン・バイドラー
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| イメド・バイドラー
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | バハ区東の4 | 誕生日 | 18日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.