港区西の1
| シンイチ・イーグル 16才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 6日 | |
| 備考 | ||||
| ラカイユ・イーグル 14才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| ヴァレリー・イーグル
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
港区西の3
| ロワン・イーグル
26才 |
所属 ミダ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の3 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| ポール・イーグル
26才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の3 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
港区西の4
| ボアサイト・ポンポコ 12才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | 港区西の4 | 誕生日 | 7日 | |
| 備考 | ||||
| バネッサ・ポンポコ 11才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区西の4 | 誕生日 | 13日 | |
| 備考 | ミダナァム継承権第1位 | |||
港区東の2
| バーナン・ボイド 12才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | 4代目PC | |||
| サレイン・ボイド 14才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | 素質 | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
| ノッコ・ボイド
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| リッチー・ボイド
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | 素質は未確認 | |||
| アイリン・ボイド
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | 素質は未確認 | |||
| アーサー・ボイド
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | ジマの力 | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 30日 | |
| 備考 | 素質は未確認 | |||
港区東の4
| アブデル・モンゴメリー 18才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の4 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| パルテノ・モンゴメリー 15才 |
所属 ジマ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | ミダの魂 エナの子 |
|
| 自宅 | 港区東の4 | 誕生日 | 28日 | |
| 備考 | ミスプルト | |||
| アミー・モンゴメリー
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の4 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
港区南の3
| ゾン・ファースト 23才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| グレアー・ファースト 20才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 13日 | |
| 備考 | ||||
| マリアン・ファースト
7才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| サトシ・ファースト
5才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
港区南の4
| キャノピー・ワグナー 21才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の4 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ミスタープルト | |||
| カルディン・ワグナー 12才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の4 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| アイバーナ・ワグナー
2才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の4 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| ミシェル・ワグナー
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の4 | 誕生日 | 16日 | |
| 備考 | ||||
| マリーン・ワグナー
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | コークの翼 | |
| 自宅 | 港区南の4 | 誕生日 | 16日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.