北 | 南 | 北南 | 東 | 北東 | 東南 | |
490年 | 4 | 33 | 12 | 24 | 11 | 18 |
500年 | 5 | 28 | 13 | 17 | 12 | 26 |
510年 | 8 | 21 | 13 | 19 | 14 | 38 |
520年 | 10 | 18 | 12 | 24 | 12 | 41 |
530年 | 12 | 20 | 12 | 28 | 14 | 30 |
540年 | 13 | 23 | 10 | 31 | 12 | 26 |
550年 | 13 | 21 | 10 | 31 | 19 | 19 |
560年 | 13 | 22 | 9 | 27 | 17 | 21 |
570年 | 13 | 25 | 10 | 23 | 19 | 18 |
あまり変化なし。相変わらず北方は13人をキープ。南方はこれから一気に増えそう。
顔系列0系 | 1系 | 2系 | 3系 | 4系 | 5系 | 6系 | 7系 | ? | |
490年 | 10 | 6 | 10 | 0 | 16 | 29 | 30 | 1 | 0 |
500年 | 9 | 11 | 11 | 0 | 19 | 22 | 23 | 4 | 2 |
510年 | 6 | 21 | 9 | 0 | 22 | 27 | 20 | 4 | 4 |
520年 | 2 | 32 | 10 | 0 | 25 | 18 | 18 | 8 | 4 |
530年 | 2 | 31 | 5 | 0 | 31 | 23 | 8 | 9 | 7 |
540年 | 3 | 30 | 3 | 0 | 37 | 23 | 8 | 9 | 2 |
550年 | 2 | 24 | 7 | 0 | 36 | 26 | 2 | 9 | 7 |
560年 | 3 | 24 | 7 | 0 | 41 | 20 | 1 | 7 | 6 |
570年 | 4 | 26 | 9 | 0 | 37 | 22 | 0 | 5 | 5 |
こちらもあまり変化なし。6系が順調に数を減らしついに絶滅。
コークの翼 | ジマの力 | ミダの魂 | エナの子 | 素質 | |
490年 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
500年 | 7 | 4 | 3+1 | 9 | 7 |
510年 | 12 | 5 | 4+3 | 13 | 7 |
520年 | 12 | 7+1 | 7+3 | 14 | 8 |
530年 | 22 | 9+2 | 8+3 | 17 | 6 |
540年 | 29 | 10+1 | 11+2 | 20 | 6 |
550年 | 33 | 14+1 | 14+3 | 28 | 16 |
560年 | 35 | 23+1 | 14+6 | 39 | 22 |
570年 | 42 | 39+2 | 23+6 | 59 | 31 |
+の右の数字は突然変異でついたものとその継承者。
もう伝わった伝わらないで一喜一憂する必要はありません。
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.