港区西の1
| ライチャス・リード 9才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 5日 | |
| 備考 | ||||
| ケリーアン・リード 10才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| アルエル・リード
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ハーミア・リード
-1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の1 | 誕生日 | 24日 | |
| 備考 | ||||
港区西の2
| モット・エマーソン 17才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 思いやりがある | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| パフェ・エマーソン 17才 |
所属 ジマ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 奥ゆかしい | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
| ペレス・エマーソン
6才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| クレン・エマーソン
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 14日 | |
| 備考 | ||||
| ナンネ・エマーソン
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | お花が好き | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の2 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
港区西の3
| ドクン・マチダ
27才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の3 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| ウィブ・マチダ
15才 |
所属 ジマ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の3 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | 恋人 カロル・オーシャン | |||
| ミニィ・マチダ
13才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区西の3 | 誕生日 | 5日 | |
| 備考 | ||||
港区東の2
| ラヴィン・ライト
27才 |
所属 ミダ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 7日 | |
| 備考 | ||||
| リスティ・ライト
10才 |
所属 コーク・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | イムみたいな性格 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | 恋人 ノボル・イーグル | |||
| ダニロ・ライト
6才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 遊びのリーダー | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の2 | 誕生日 | 22日 | |
| 備考 | ||||
港区東の5
| ロバータ・リード 14才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の5 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
| ジョアンナ・リード 13才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ミダナァム代理 | |||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の5 | 誕生日 | 4日 | |
| 備考 | ||||
| アレシア・リード
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の5 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ミダナァム継承権第1位 | |||
| ギレルモ・リード
0才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区東の5 | 誕生日 | 8日 | |
| 備考 | ミダナァム継承権第2位 | |||
港区南の3
| エイミー・テラソン 14才 |
所属 コーク・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 15日 | |
| 備考 | 亡夫 ディーシー・テラソン | |||
| アンディ・テラソン
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | 港区南の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.