ガアチ区西の2
| ランチェスカ・ファンク
13才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 奥ゆかしい | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区西の2 | 誕生日 | 20日 | |
| 備考 | コークナァム継承権第3位 | |||
ガアチ区西の3
| ガルバ・バイドラー 8才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区西の3 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ||||
| サミセス・バイドラー 9才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区西の3 | 誕生日 | 27日 | |
| 備考 | ||||
| デラ・バイドラー
-1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区西の3 | 誕生日 | 26日 | |
| 備考 | ||||
ガアチ区東の2
| ヘンドリック・ブルゴス 28才 |
所属 ミダ・ガアチ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区東の2 | 誕生日 | 23日 | |
| 備考 | ||||
| イライティ・ブルゴス 14才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区東の2 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
ガアチ区南の2
| トオル・ボイド 15才 |
所属 ジマ・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の2 | 誕生日 | 25日 | |
| 備考 | ジマナァム継承権第3位 | |||
| タバサ・ボイド 15才 |
所属 コーク・リム |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の2 | 誕生日 | 19日 | |
| 備考 | ||||
| フランク・ボイド
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ケヴィン・ボイド
4才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の2 | 誕生日 | 10日 | |
| 備考 | ||||
| ジャネット・ボイド
3才 |
所属 学生 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | お花が好き | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の2 | 誕生日 | 30日 | |
| 備考 | ||||
ガアチ区南の3
| ガンズ・モンク 12才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の3 | 誕生日 | 29日 | |
| 備考 | ||||
| シモーヌ・モンク 12才 |
所属 ジマ・バハ |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | 信心深い | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の3 | 誕生日 | 12日 | |
| 備考 | ||||
| ジュディ・モンク
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の3 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
| ハミス・モンク
1才 |
所属 無所属 |
|||
| 役職 | ||||
| 性格 | いい子 | 才能 | なし | |
| 自宅 | ガアチ区南の3 | 誕生日 | 11日 | |
| 備考 | ||||
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.